豆粕商品期货是反映豆粕现货市场价格变动的一种金融衍生品。将梳理国内外主要的豆粕商品期货上市时间表,提供给投资者和相关人士参考。
| 交易所 | 合约代码 | 上市时间 |
|---|---|---|
| 大连商品交易所 (DCE) | DB | 1993年1月8日 |
| 郑州商品交易所 (CZCE) | ZB | 2010年12月17日 |
| 交易所 | 合约代码 | 上市时间 |
|---|---|---|
| 芝加哥商品交易所 (CBOT) | SM | 1984年10月1日 |
| 芝加哥期货交易所 (CME) | ZSF | 2010年2月1日 |
| 明尼阿波利斯谷物交易所 (MGEX) | ZDZ | 2018年10月1日 |
| 休斯敦商品交易所 (ICE Futures US) | ZSA | 2020年10月1日 |
| 南美商品交易所 (B3) | ZBF | 2021年6月1日 |
| 圣保罗商品及期货交易所 (BM&F Bovespa) | ZSB | 2022年3月1日 |
豆粕商品期货作为重要的金融衍生品,在反映豆粕现货价格、稳定市场和满足投资需求等方面发挥着重要作用。投资者和相关人士在参与豆粕商品期货交易时应充分了解上市时间、合约特点和市场风险,审慎投资。
Warning: Undefined variable $post_id in /www/wwwroot/www.chuangyunda.com/wp-content/themes/wpzt-just/comments.php on line 45
Warning: Undefined variable $post_id in /www/wwwroot/www.chuangyunda.com/wp-content/themes/wpzt-just/comments.php on line 45